Mercury 400 R L / XL SMS
Produktet kan være være vist med ekstraudstyr og i forskellige modelvarianter.
Mercury 400 R L / XL SMS
Verado V10 - videreudviklingen af ultimativ trækkraft og brændstof økonomi.
Kr. 416.300
Pris inkl. moms kr.
Specifikationer
Cylindre | 10 |
Hk | 400 |
Type | 4-takt |
Cylindervolumen | 5700 |
Garanti | 3 års reklamationsret |
Max.omdrejninger | 5800-6400 |
Ladeanlæg ( Amp) | 70 |
Start | Elektrisk |
Brændstofsystem | Elektrisk benzinindsprøjtning |
Gearskift | DTS F-F-B |
Kategori | Racing |
Vægt | 316 kg |
Farve | Sort |
Kilowatt | 294 |
Agterspejlshøjde | 508 mm |
Gearingsforhold | 2,08:1 |
Styring | Elhydraulisk eller elektrisk |
Trimindstillinger | Powertrim |
Materiale
Herunder finder du prislister og/eller brochurer, for produktets kategori.
Kr. 416.300
Pris inkl. moms kr.
Udvalgte data
Cylindre | 10 |
Hk | 400 |
Kategori | Racing |
Vægt | 316 kg |
Agterspejlshøjde | 508 mm |
Start | Elektrisk |
Styring | Elhydraulisk eller elektrisk |
Brændstofsystem | Elektrisk benzinindsprøjtning |
Trimindstillinger | Powertrim |
Varenr: 14000147A